Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *120708:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 - dostępny - - - - - - - -
3 - dostępny - - - - - - - -
4 - dostępny - - - - - - - -
5 7 dostępny 10A7 5 5101.18272.2019.3 S Chełmiec, Librantowa 55 _B108 10 POLNET24 Robert Wojna, Jarosław Jamka
6 18 dostępny 10A14 3 5105-589/15(4) S Pleśna, Lubinka 51 _B112 20 MARKOMP Marcin Wójcik
7 21 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
8 21 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
9 28 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 28 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 28 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 28 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 1 dostępny 10A7 17 5105-570/14(8) S Nowy wiśnicz,Królówka236 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
18 21 dostępny 10A14 9 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
19 5 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX
20 5 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 12.85

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN